考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 |
19610802111255 | 蔣思卓 | 女 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941153720 | 8.10 |
19610111110650 | 戚晨潔 | 女 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941154520 | 8.10 |
19610801110277 | 鄭均涵 | 男 | 保險(營銷管理) | 陜西 | 1050941155420 | 8.10 |
19610703110016 | 張遼 | 女 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941156820 | 8.10 |
19610701110987 | 張根 | 男 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941157120 | 8.10 |
19610509110893 | 陳志浩 | 男 | 保險(核保核賠) | 陜西 | 1050941158520 | 8.10 |
19610104111347 | 董宇軒 | 男 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941159920 | 8.10 |
19611101110247 | 張雨萌 | 女 | 保險(營銷管理) | 陜西 | 1050941160820 | 8.10 |
19610306110235 | 魏萊 | 女 | 投資與理財 | 陜西 | 1050941161120 | 8.10 |
19610602110402 | 喬玉嬌 | 女 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941162520 | 8.10 |
19610803130084 | 朱毓千 | 男 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941163920 | 8.10 |
19610407110633 | 趙旭陽 | 女 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941164220 | 8.10 |
19610802111087 | 龍雨涵 | 女 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941165620 | 8.10 |
19610106110264 | 王銘熙 | 男 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941166020 | 8.10 |
19610511130220 | 陳妍 | 女 | 保險(人傷理賠) | 陜西 | 1050941167320 | 8.10 |
19610905150118 | 何榮彬 | 女 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941168720 | 8.10 |
19610809150034 | 李英 | 女 | 保險(運營支持與管理) | 陜西 | 1050941169520 | 8.10 |
19610110180008 | 吳龍博 | 男 | 保險(運營支持與管理) | 陜西 | 1050941170020 | 8.10 |
19610710150466 | 黨國華 | 男 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941171320 | 8.10 |
19611001150859 | 費煜軒 | 男 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941172720 | 8.10 |
19610104154219 | 鄭毓昕 | 女 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941173520 | 8.10 |
19610901154036 | 王小龍 | 男 | 保險(車險查勘定損) | 陜西 | 1050941174420 | 8.10 |
19610506152730 | 王亮 | 男 | 保險(講師) | 陜西 | 1050941175820 | 8.10 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本哪個學(xué)校好過普通專升本招生 上一篇:2019年福建第一次錄取通知書發(fā)放 下一篇:2019年貴州省第一次錄取通知書發(fā)放