2019年貴州省第一次錄取通知書發(fā)放

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2021-12-08
考生號 姓名 性別 錄取專業(yè) 省份 EMS條形碼 通知書發(fā)放日期
19520402111497 譚露露 會計 貴州 1050941176120 8.10
19520628113411 鄧云浩 會計 貴州 1050941177520 8.10
19520111112551 羅華偉 保險(車險查勘定損) 貴州 1050941178920 8.10
19520111112557 劉志富 保險(車險查勘定損) 貴州 1050941179220 8.10
19520402112915 陳珍珍 會計 貴州 1050941180120 8.10
19520304110616 楊均 金融管理 貴州 1050941183220 8.10
19522728111772 黃蘭慧 保險(核保核賠) 貴州 1050941184620 8.10
19520622111425 黃馳 保險(車險查勘定損) 貴州 1050941185020 8.10
19522701113350 李祖丹 保險(人傷理賠) 貴州 1050941186320 8.10
19520502117711 陳曉 金融管理 貴州 1050941187720 8.10
19522723111926 曾景晨 保險(核保核賠) 貴州 1050941143520 8.10
19520623113639 左永儀 保險(人傷理賠) 貴州 1050941189420 8.10
19522601115377 莫祖右 健康管理 貴州 1050941190320 8.10
19522701112804 胡吉壯 保險(營銷管理) 貴州 1050941191720 8.10
19520304112442 陸靖雯 保險(講師) 貴州 1050941192520 8.10
19520627112190 崔弘揚 金融管理 貴州 1050941193420 8.10
19522629112253 張小平 互聯(lián)網(wǎng)金融 貴州 1050941194820 8.10
19520621150551 楊再位 保險(核保核賠) 貴州 1050941195120 8.10
19522622151951 劉吳靖童 保險(車險查勘定損) 貴州 1050941196520 8.10
19520304158771 陳漫漫 保險(車險查勘定損) 貴州 1050941197920 8.10
19520123152489 劉善睿 保險)核保核賠) 貴州 1050941198220 8.10
19520625152604 陳慧琳 會計 貴州 1050941199620 8.10
19520622152088 王瑋琪 保險(講師( 貴州 1050941200220 8.10
19520121152181 王碧嫻 保險(營銷管理) 貴州 1050941201620 8.10
19520181152948 趙鑫 會計 貴州 1050941202020 8.10
19520527152557 劉相 會計 貴州 1050941203320 8.10
19520304153415 楊璐瑤 保險(核保核賠) 貴州 1050941204720 8.10
19520382155535 羅村 保險(講師) 貴州 1050941205520 8.10
19522626150510 陳俊帆 會計 貴州 1050941206420 8.10
19520602156023 張曉冬 保險(核保核賠) 貴州 1050941207820 8.10

本文轉(zhuǎn)載自湖南保險職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標簽: 全日制專升本很尷尬專升本升啥專業(yè)

上一篇:2019年陜西省第一次錄取通知書發(fā)放                  下一篇:2019年四川第一次錄取通知書發(fā)放

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢